|
首页 通知 |
教育学院2023年专业型硕士研究生一志愿拟录取名单 |
|
发布日期: 2023/04/02
浏览次数: 2978 返回 |
|
经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下(该名单不包含之前已确认的推免生),后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站(研究生培养在线)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 非定向 | 定向 | 备注 |
|
|
|
|
|
| 1 | 郭昱沁 | 102703000002967 | 现代教育技术 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 金源 | 102703000010027 | 现代教育技术 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 刘梦婷 | 102703000008492 | 现代教育技术 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 吴君 | 102703000008493 | 现代教育技术 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 夏璐 | 102703000006084 | 现代教育技术 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 杨文俊 | 102703000012016 | 现代教育技术 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 赵亚鸣 | 102703000009681 | 现代教育技术 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 郑卓冉 | 102703000006882 | 现代教育技术 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 朱雯琪 | 102703000008549 | 现代教育技术 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 陈笑莹 | 102703000006525 | 教育管理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 高翔 | 102703000004679 | 教育管理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 钱亚萍 | 102703000008215 | 教育管理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 王思淼 | 102703000002454 | 教育管理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 王媛 | 102703000002477 | 教育管理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 易金林 | 102703000011079 | 教育管理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 张盼盼 | 102703000002491 | 教育管理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 赵婉秋 | 102703000005309 | 教育管理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 杜岩 | 102703000004966 | 教育管理 |
| √ | 暑期教育硕士 |
|
|
|
|
|
| 19 | 吕静 | 102703000001134 | 教育管理 |
| √ | 暑期教育硕士 |
|
|
|
|
|
| 20 | 吴寒聪 | 102703000002231 | 教育管理 |
| √ | 暑期教育硕士 |
|
|
|
|
|
| 21 | 陈明月 | 102703000008035 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 陈思雨 | 102703000008218 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 窦蓉莉 | 102703000002638 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 郭加雨 | 102703000002635 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 高心月 | 102703000004809 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 李嘉卿 | 102703000005576 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 李琴 | 102703000002617 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 卢素璞 | 102703000012099 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 罗悦 | 102703000012349 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 林远航 | 102703000006532 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | 潘敏婕 | 102703000011649 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 王婧 | 102703000011871 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | 吴琦琪 | 102703000002619 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | 吴心予 | 102703000002609 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 王艺霏 | 102703000008415 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | 徐夕雅 | 102703000012043 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | 章元蓓 | 102703000005872 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | 张媛柯 | 102703000010220 | 心理健康教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | 曹雨泷 | 102703000006589 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 蔡叶娟 | 102703000005985 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | 陈梦婷 | 102703000006591 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | 陈前 | 102703000010528 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 43 | 陈小彬 | 102703000008950 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | 陈杰 | 102703000008228 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | 陈俊蓉 | 102703000005149 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | 柴梦搏 | 102703000000591 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 傅媚 | 102703000006590 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 48 | 高昊深 | 102703000005147 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | 黄婧雯 | 102703000006592 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 黄澜 | 102703000007059 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 51 | 鞠萍 | 102703000009693 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | 金佩琳 | 102703000007984 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 53 | 李欣橦 | 102703000012629 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 54 | 李烨 | 102703000005383 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 55 | 刘萍 | 102703000008135 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 56 | 鲁虹宇 | 102703000006681 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 57 | 陆艺灵 | 102703000005657 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | 彭霞 | 102703000003315 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 59 | 邱洋 | 102703000005140 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | 仇梓萌 | 102703000004717 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 61 | 孙飞燕 | 102703000003326 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 62 | 宋诗琦 | 102703000005143 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 63 | 田慧 | 102703000012355 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 64 | 魏庆秋 | 102703000005659 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 65 | 王宇冉 | 102703000009757 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 66 | 王玲 | 102703000007221 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 67 | 吴慧俊 | 102703000003298 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 68 | 薛重阳 | 102703000010117 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 69 | 解梦婕 | 102703000000590 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 夏小雨 | 102703000008229 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 | 叶龙英 | 102703000011664 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 72 | 叶赛花 | 102703000008951 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 73 | 原静 | 102703000003340 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 74 | 张影 | 102703000007640 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 75 | 郑畅 | 102703000008063 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 76 | 曾帅澎 | 102703000011254 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 77 | 张丽娟 | 102703000012072 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 78 | 赵芯磊 | 102703000000898 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 79 | 周姣甸 | 102703000007120 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 周懿 | 102703000006413 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 81 | 周颖 | 102703000004715 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 82 | 朱嘉煜 | 102703000003303 | 应用心理 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 83 | 保可 | 102703000005358 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 84 | 曹蕾 | 102703000009748 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 85 | 陈佳倩 | 102703000005092 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 86 | 陈佳熠 | 102703000005083 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 87 | 陈心燕 | 102703000006887 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 88 | 丁可欣 | 102703000003042 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 89 | 董悦之 | 102703000005109 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 傅思萌 | 102703000003058 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 91 | 龚梦萍 | 102703000006827 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 92 | 顾青青 | 102703000004711 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 93 | 顾致远 | 102703000007756 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 94 | 郝瑶 | 102703000005973 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 95 | 何静妍 | 102703000006735 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 96 | 侯佳怡 | 102703000003104 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 97 | 焦海桃 | 102703000012427 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 98 | 金志美 | 102703000008095 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 99 | 李燕 | 102703000008611 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 李芸璐 | 102703000005094 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 101 | 刘家卉 | 102703000000260 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 102 | 刘琴 | 102703000011980 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 103 | 刘星茹 | 102703000012784 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 104 | 马兰 | 102703000003076 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 105 | 倪雪 | 102703000010788 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 106 | 钮梦妍 | 102703000007406 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 107 | 潘佳妮 | 102703000003144 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 108 | 秦雨洁 | 102703000003056 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 109 | 邱玲 | 102703000005097 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 110 | 沈佳薇 | 102703000003138 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 111 | 沈婕 | 102703000006563 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 112 | 沈怡宁 | 102703000003040 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 113 | 孙欣 | 102703000005100 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 114 | 汤欣宜 | 102703000003054 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 115 | 王倩 | 102703000006300 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 116 | 文诗睿 | 102703000003134 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 117 | 吴妍 | 102703000006568 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 118 | 肖雪 | 102703000012231 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 119 | 杨雯婧 | 102703000003055 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 120 | 杨玉 | 102703000003117 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 121 | 杨昀霖 | 102703000011967 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 122 | 于鹏 | 102703000006991 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 123 | 余心玥 | 102703000006297 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 124 | 俞璇 | 102703000003053 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 125 | 张岚 | 102703000009236 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 126 | 赵嘉琪 | 102703000012875 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 127 | 赵雪艳 | 102703000012498 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 128 | 赵亚男 | 102703000005890 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 129 | 赵沛 | 102703000009988 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 130 | 周梦婕 | 102703000003112 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 131 | 周旻楠 | 102703000003087 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 132 | 朱仁逸 | 102703000005102 | 小学教育 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| 133 | 盛泽洁 | 102703000002210 | 小学教育 |
| √ | 规培教育硕士 |
|
|
|
|
|
| 134 | 郁芷晴 | 102703000002209 | 小学教育 |
| √ | 规培教育硕士 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 如有疑问,请于2023年4月4日前反馈,联系邮箱:liyiwei@shnu.edu.cn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教育学院招生工作小组 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4/2/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|