经团组织推优,党支部讨论,拟送以下学生参加2015年3月校党校。现对参加本次校党校学习对象进行公示。各单位或个人如有意见,可通过来电、来访、来函等形式反映。
公示时间:2015年3月2日——2015年3月6日
联系地址:徐汇校区文苑楼702室
联系电话:64323918
联系人:杨康贤老师
序号 | 姓 名 | 性 别 | 部门院系专业 年级 | 申请入党年 月 | 确定为入党积极分子年月 | 所在校区 |
---|
1 | 朱雅文 | 女 | 2014级汉语言文学师范(师承班) | 2012年5月 | 20141010 | 奉贤 |
2 | 高雯怡 | 女 | 2012级公共关系学 | 2013.2.20 | 2013年10月 | 奉贤 |
3 | 曾妮 | 女 | 2012级汉语言文学 | 2013.11.7 | 2014年4月 | 奉贤 |
4 | 王烨文 | 女 | 2012级编辑出版学 | 2012.9.25 | 2012年11月 | 奉贤 |
5 | 龚悦 | 女 | 2012级广告学 | 2012.9.27 | 2014年4月 | 奉贤 |
6 | 韩婧婷 | 女 | 2012级广播电视新闻学 | 2012.9.27 | 2012年11月 | 奉贤 |
7 | 朱菁菁 | 女 | 2012级广播电视新闻学 | 2012.9.21 | 2013年10月 | 奉贤 |
8 | 逯杰 | 女 | 2012级广播电视新闻学 | 2013.11.11 | 2014年4月 | 奉贤 |
9 | 胡星靓 | 女 | 2012级古典文献 | 2012.9.24 | 2012年11月 | 奉贤 |
10 | 高寒菁 | 女 | 2012级文化产业管理 | 2012.9.27 | 2013年10月 | 奉贤 |
11 | 唐燕雯 | 女 | 2012级社会工作 | 2012.9.23 | 2013年4月 | 奉贤 |
12 | 李红美 | 女 | 2012级社会工作 | 2013.9.15 | 2013年10月 | 奉贤 |
13 | 邓婧俐 | 女 | 2012级社会工作 | 2012.10.26 | 2013年4月 | 奉贤 |
14 | 葛安安 | 女 | 2012级档案学 | 2012.10.7 | 2012年11月 | 奉贤 |
15 | 李嘉琪 | 女 | 2012级档案学 | 2014.2.25 | 2014年4月 | 奉贤 |
16 | 张丹 | 女 | 2012级档案学 | 2013.10.13 | 2014年4月 | 奉贤 |
17 | 刘健凡 | 男 | 2012级历史学(师范) | 2012.9.22 | 2014年10月 | 奉贤 |
18 | 李明 | 男 | 2012级历史学(师范) | 2012.9.27 | 2014年4月 | 奉贤 |
19 | 徐嘉欣 | 女 | 2012级汉语言文学师范3 | 2012.9.24 | 2014年4月 | 奉贤 |
20 | 薛嫣然 | 女 | 2012级汉语言文学师范3 | 2012.9.25 | 2014年10月 | 奉贤 |
21 | 严天 | 女 | 2012级汉语言文学师范1班 | 2012.9.23 | 2014年10月 | 奉贤 |
22 | 纪秋悦 | 女 | 2012级汉语言文学师范1班 | 2012.9.26 | 2013年4月 | 奉贤 |
23 | 王宇涵 | 男 | 2012级汉语言文学师范1班 | 2011.2.2 | 2014年4月 | 奉贤 |
24 | 郑文静 | 女 | 2012级文基 | 2012.9.23 | 2013年10月 | 奉贤 |
25 | 刘霞艳 | 女 | 2012级文基 | 2012.9.24 | 2014年4月 | 奉贤 |
26 | 赵家仪 | 女 | 2012级对外汉语 | 2012.9.25 | 2013年4月 | 奉贤 |
27 | 陈萌迪 | 女 | 2012级对外汉语 | 2012.9.23 | 2014年4月 | 奉贤 |
28 | 陈菲 | 女 | 2012级对外汉语 | 2012.9.24 | 2013年10月 | 奉贤 |
29 | 唐奕青 | 女 | 12级汉语言文学(师范) | 2012.9.24 | 2013年10月 | 奉贤 |
30 | 张悦 | 女 | 12级汉语言文学师范2班 | 2012.9.22 | 2014年4月 | 奉贤 |
31 | 诸倩芸 | 女 | 2012级汉语言文学师范3班 | 2012.9.23 | 2014年10月 | 奉贤 |
32 | 季姝艺 | 女 | 2013级汉语言文学(师范)2班 | 2014.1.5 | 2014年10月 | 奉贤 |
33 | 蔡骅 | 女 | 2013级广告1班 | 2013.10.16 | 2014年10月 | 奉贤 |
34 | 郁紫晶 | 女 | 2013级社会工作 | 2013.10.11 | 2014年4月 | 奉贤 |
35 | 刘竹月 | 女 | 2013级广播电视学 | 2013.11.10 | 2014年4月 | 奉贤 |
36 | 钱星燕 | 女 | 2013级汉语言文学(师范)1班 | 2013.10.10 | 2014年4月 | 奉贤 |
37 | 陆赛帅 | 女 | 2013级汉语言文学(女子) | 2014.3.1 | 2014年10月 | 奉贤 |
38 | 刘聪 | 女 | 2013级汉语言文学(文科)基地班 | 2014.3.31 | 2014年10月 | 奉贤 |
39 | 徐滢璐 | 女 | 2013级档案学 | 2014.3.10 | 2014年10月 | 奉贤 |
40 | 苏梦婷 | 女 | 2013级历史学(师范) | 2013.9.7 | 2014年4月 | 奉贤 |
41 | 徐梦晓 | 女 | 2013级汉语言文学(师范)世承 | 2013.11.10 | 2013年10月 | 奉贤 |
42 | 孙洁 | 女 | 2013级编辑出版学 | 2013.10.29 | 2014年4月 | 奉贤 |
43 | 沈诗怡 | 女 | 2013级文化产业管理 | 2013.11.13 | 2014年10月 | 奉贤 |
44 | 方毓琦 | 女 | 2013古典文献学 | 2013.9.15 | 2014年4月 | 奉贤 |
45 | 吴丹 | 女 | 2013级广告学 | 2013.10.10 | 2013年10月 | 奉贤 |
46 | 吴佳 | 女 | 2013级广告学 | 2013.10.15 | 2014年4月 | 奉贤 |
47 | 崔燕雯 | 女 | 2012级戏剧影视文学 | 2012.9.28 | 2014年10月 | 徐汇 |
48 | 樊文晟 | 女 | 2012级戏剧影视文学 | 2012.9.24 | 2013年10月 | 徐汇 |
49 | 颜迪 | 女 | 2012级戏剧影视文学 | 2012.9.23 | 2014年4月 | 徐汇 |
50 | 王甜甜 | 女 | 2012级戏剧影视文学 | 2012.9.24 | 2014年4月 | 徐汇 |
51 | 张若寒 | 女 | 2012级摄影 | 2013.3 | 2014年10月 | 徐汇 |
52 | 卢燕 | 女 | 2013级戏剧影视文学 | 201310 | 2014年4月 | 徐汇 |
53 | 朱思宇 | 女 | 2013级戏剧影视文学 | 201310 | 2014年4月 | 徐汇 |
54 | 陈嘉明 | 男 | 2013级摄影 | 201310 | 2014.9 | 徐汇 |
55 | 申一平 | 女 | 2013级广播电视艺术学 | 2013年9月 | 2014.4 | 徐汇 |
56 | 王佳蕙 | 女 | 2013级广播电视艺术学 | 2013年9月 | 2014.4 | 徐汇 |
57 | 丁淑玲 | 女 | 13级汉语言文字学 | 2013年10月 | 2014年10月 | 徐汇 |
58 | 于贞贞 | 女 | 13级比较文学与世界文学 | 2013.10 | 2014年10月 | 徐汇 |
59 | 张俊 | 女 | 13级中国现当代文学 | 20131005 | 2013年10月 | 徐汇 |
60 | 赵倩 | 女 | 13级中国近现代史 | 2013.12.10 | 2014年4月 | 徐汇 |
61 | 赵美玲 | 女 | 13级世界史 | 2013年10月 | 2014年4月 | 徐汇 |
62 | 朱晓玲 | 女 | 13级社会学 | 2013年9月 | 2014年11月 | 徐汇 |
63 | 刘亚晴 | 女 | 13级社会学 | 2013年10月 | 2014年4月 | 徐汇 |
64 | 尚禾 | 女 | 2014级传播学 | 201204 | 2014年10月 | 徐汇 |
65 | 任贵菊 | 女 | 14古代文学 | 2010.9.23 | 2014年10月 | 徐汇 |
66 | 程汀 | 男 | 14学科教学(历史) | 2010.5 | 2014年10月 | 徐汇 |
67 | 蒋钰胤 | 男 | 2013级广播电视 | 2013年9月 | 2013年10月 | 徐汇 |
68 | 吴雅可 | 女 | 13级课程与教学论(历史) | 2014年3月 | 2014年10月 | 徐汇 |
上述学生如不能通过2015年3月4日校党校入学考试,将被取消此次进校党校学习的资格。
上海师范大学人文与传播学院党委
2015年3月2日