根据人文与传播学院各学生党支部上报的名单,经学院学生党建工作小组、学院党委讨论,现拟评选以下同学为上海师范大学人文与传播学院优秀大学生党员,公示时间为三天(2019年4月25日至2019年4月27日),各单位或个人如有意见,可通过来电、来访等形式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 入党日期 | 年级 | 专业 | 本研 | 所属党支部 |
---|
1 | 莫为 | 女 | 汉 | 2013.5.20 | 2016级 | 文艺学 | 研 | 2016级博士第二党支部 |
2 | 王琴琴 | 女 | 汉 | 2014.9.18 | 2016级 | 汉语言文字学 | 研 | 2016级硕二党支部 |
3 | 孙佳 | 女 | 汉 | 2014.11.13 | 2016级 | 汉语言文字学 | 研 | 2016级硕二党支部 |
4 | 李冰冰 | 女 | 汉 | 2013.5.1 | 2016级 | 新闻学 | 研 | 2016级硕五党支部 |
5 | 李静诗 | 女 | 汉 | 2015.11.23 | 2016级 | 外国史学史与史学理论 | 研 | 2016级硕六党支部 |
6 | 杜可风 | 女 | 汉 | 2012.2.22 | 2017级 | 汉语言文字学 | 研 | 2017级博一党支部 |
7 | 金城 | 男 | 汉 | 2012.11.19 | 2017级 | 史学理论与史学史 | 研 | 2017级博二党支部 |
8 | 张延美 | 女 | 汉 | 2015.12.4 | 2017级 | 汉语言文字学 | 研 | 2017级硕二党支部 |
9 | 范君竹 | 女 | 汉 | 2014.12.22 | 2017级 | 中国现当代文学 | 研 | 2017级硕三党支部 |
10 | 刘文雅 | 女 | 汉 | 2016.12.08 | 2017级 | 文艺学 | 研 | 2017级硕四党支部 |
11 | 李佳珉 | 女 | 汉 | 2015.5.30 | 2017级 | 历史文献学 | 研 | 2017级硕五硕六联合党支部 |
12 | 刘梦婷 | 女 | 汉 | 2016.12.9 | 2017级 | 中国近现代史 | 研 | 2017级硕五硕六联合党支部 |
13 | 滕月 | 女 | 汉 | 2016.06.08 | 2017级 | 学科教学(历史) | 研 | 2017级硕八党支部 |
14 | 李倩 | 女 | 汉 | 2015.12.21 | 2017级 | 新闻学 | 研 | 2017级硕九党支部 |
15 | 熊瑶 | 女 | 汉 | 2014.1.14 | 2018级 | 古代文学 | 研 | 2018级博一党支部 |
16 | 赵雪舟 | 男 | 汉 | 2012.5.28 | 2018级 | 专门史 | 研 | 2018级博二党支部 |
17 | 张子扬 | 女 | 汉 | 2016.11.30 | 2018级 | 汉语言文字学 | 研 | 2018级硕二党支部 |
18 | 张爱 | 女 | 满 | 2016.05.25 | 2018级 | 中国古代文学 | 研 | 2018级硕三党支部 |
19 | 石晶晶 | 女 | 汉 | 2015.12.15 | 2018级 | 中国古代史 | 研 | 2018级硕六党支部 |
20 | 宋一帆 | 女 | 汉 | 2016.5.3 | 2018级 | 学科教学(语文) | 研 | 2018级硕七党支部 |
21 | 李康萌 | 女 | 汉 | 2015.12.05 | 2017级 | 学科教学(语文) | 研 | 2018级硕七党支部 |
22 | 盛葭月 | 女 | 汉 | 2016.12.08 | 2018级 | 电影学 | 研 | 2018级硕八党支部 |
23 | 邵玮玮 | 女 | 汉 | 2016.12.09 | 2018级 | 社会工作 | 研 | 2018级硕九党支部 |
24 | 李兮何 | 女 | 汉 | 2017.5.31 | 2015级 | 广告学 | 本 | 2015级第二学生党支部 |
25 | 叶佳乐 | 女 | 汉 | 2017.5.31 | 2015级 | 广告学 | 本 | 2015级第二学生党支部 |
26 | 丁雅婷 | 女 | 汉 | 2017.5.31 | 2015级 | 社会工作 | 本 | 2015级学生第一学生党支部 |
27 | 徐艺维 | 女 | 汉 | 2017.5.31 | 2015级 | 戏剧影视文学 | 本 | 2015、16、17级学生联合支部 |
联系人:杨康贤联系方式:64323918 联系地址:上海师范大学文苑楼901室
联系人:陈重来联系方式:64324648 联系地址:上海师范大学文苑楼902室
人文与传播学院党委
2019年4月25日