根据答辩工作领导小组的评议分数和入党答辩人的现实表现和答辩态度,经讨论研究,以下答辩对象通过本次入党公开答辩,他们是:
姓名 | 性别 | 民族 | 申请时间 | 所在党支部 |
---|
周翔宇 | 男 | 汉族 | 20170501 | 中共人文学院2018级博士一班支部委员会 |
丁可 | 女 | 汉族 | 20140908 | 中共人文学院2018级硕士二班支部委员会 |
刘春 | 女 | 汉族 | 20171010 | 中共人文学院2017级硕士三班支部委员会 |
刘婷 | 女 | 汉族 | 20171010 | 中共人文学院2017级硕士三班支部委员会 |
鲁梦玲 | 女 | 汉族 | 20171010 | 中共人文学院2017级硕士三班支部委员会 |
陈阳 | 女 | 汉族 | 20171010 | 中共人文学院2017级硕士三班支部委员会 |
宫凌静 | 女 | 汉族 | 20171010 | 中共人文学院2017级硕士三班支部委员会 |
左丽娟 | 女 | 仡佬族 | 20140918 | 中共人文学院2018级硕士四班支部委员会 |
薛诗雯 | 女 | 汉族 | 20140910 | 中共人文学院2018级硕士四班支部委员会 |
孟文赓 | 男 | 汉族 | 20171012 | 中共人文学院2017级硕五硕六联合支部委员会 |
黄苗苗 | 女 | 汉族 | 20140420 | 中共人文学院2017级硕士四班支部委员会 |
王海霞 | 女 | 汉族 | 20160916 | 中共人文学院2016级徐汇学生联合第二支部委员会 |
刘榕溪 | 女 | 汉族 | 20161114 | 中共人文学院2016级徐汇学生联合第二支部委员会 |
对上述结果有异议者,可以向党支部咨询。特此公告!
海师范大学人文学院答辩小组
2019 年10月21日