|
首页 通知 |
教育学院2019年专硕研究生拟录取名单 |
|
发布日期: 2019/03/30
浏览次数: 1560 返回 |
|
2019年教育学院专业硕士研究生拟录取名单(含推免生) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 非定向 | 定向 | 备注 |
|
| 1 | 肖洪莉 | 女 | 教育管理 | √ | | |
| 2 | 梁雪婷 | 女 | 教育管理 | √ | | |
| 3 | 张思瑜 | 女 | 教育管理 | √ | | |
| 4 | 赵艺怡 | 女 | 教育管理 | √ | | |
| 5 | 王瑞 | 女 | 教育管理 | √ | | |
| 6 | 张潇丹 | 女 | 教育管理 | √ | | |
| 7 | 蔡羽洁 | 女 | 教育管理 | √ | | |
| 8 | 杨小云 | 女 | 教育管理 | √ | | |
| 9 | 李盼 | 女 | 教育管理 | √ | | |
| 10 | 蔡真佳 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 11 | 白雅琪 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 12 | 陈聪 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 13 | 陈凡 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 14 | 陈少敏 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 15 | 方腾腾 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 16 | 苟靖 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 17 | 韩云雪 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 18 | 胡凌峰 | 男 | 小学教育 | √ | | |
| 19 | 黄爱波 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 20 | 黄俊晔 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 21 | 金佩佩 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 22 | 李楠 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 23 | 李晓悦 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 24 | 李怡月 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 25 | 梁芸 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 26 | 刘娴 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 27 | 刘一铭 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 28 | 刘颖 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 29 | 马玉溪 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 30 | 沙洁 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 31 | 谭馨 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 32 | 汤秀琴 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 33 | 汪晨蕾 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 34 | 汪娜 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 35 | 王金凤 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 36 | 王艺晓 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 37 | 王易安 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 38 | 谢欣莉 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 39 | 徐楚彤 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 40 | 徐慧妍 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 41 | 徐佳静 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 42 | 徐心云 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 43 | 许思仪 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 44 | 闫芳源 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 45 | 闫美丽 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 46 | 严懿伦 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 47 | 杨玲 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 48 | 杨新月 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 49 | 游雪绒 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 50 | 虞蓉 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 51 | 喻爽 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 52 | 袁伊琳 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 53 | 詹嘉慧 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 54 | 张慧超 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 55 | 张悦 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 56 | 朱玲 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 57 | 朱维 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 58 | 朱霞 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 59 | 邹红燕 | 女 | 小学教育 | √ | | |
| 60 | 蔡欣怡 | 女 | 小学教育 | √ | | 推免生 |
| 61 | 吴颖婷 | 女 | 小学教育 | √ | | 推免生 |
| 62 | 李佳 | 女 | 小学教育 | | √ | 教硕-规培 |
| 63 | 廖子寒 | 女 | 小学教育 | | √ | 暑期在职 |
| 64 | 鲁琳君 | 女 | 小学教育 | | √ | 教硕-规培 |
| 65 | 梅鑫 | 男 | 小学教育 | | √ | 暑期在职 |
| 66 | 邢晓莉 | 女 | 小学教育 | | √ | 暑期在职 |
| 67 | 陈林烨 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 68 | 陈柳 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 69 | 龚扬 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 70 | 胡丹 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 71 | 黄敏敏 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 72 | 纪律 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 73 | 李婧 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 74 | 梁敏 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 75 | 梁雨 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 76 | 马晓颖 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 77 | 莫玲菲 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 78 | 彭秋璨 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 79 | 秦舒欣 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 80 | 申雅静 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 81 | 石春雨 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 82 | 孙铭君 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 83 | 谭惠敏 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 84 | 王丽君 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 85 | 王明星 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 86 | 吴春霞 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 87 | 吴雨姗 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 88 | 向娟 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 89 | 谢婉婷 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 90 | 徐丹怡 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 91 | 杨婉琦 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 92 | 尤明悦 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 93 | 张萌 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 94 | 张薇 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 95 | 张刈 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 96 | 张紫荆 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 97 | 章胜男 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 98 | 赵雅茹 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 99 | 朱春玲 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 100 | 朱海彤 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 101 | 朱淼淼 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 102 | 朱子薇 | 女 | 学前教育 | √ | | |
| 103 | 陈奕 | 女 | 学前教育 | | √ | 暑期在职 |
| 104 | 郭书艺 | 女 | 学前教育 | | √ | 教硕规培 |
| 105 | 梁春艳 | 女 | 学前教育 | | √ | 暑期在职 |
| 106 | 王玉洁 | 女 | 学前教育 | | √ | 教硕规培 |
| 107 | 常家硕 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 108 | 伏香霖 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 109 | 付鹏 | 男 | 现代教育技术 | √ | | |
| 110 | 高乔 | 男 | 现代教育技术 | √ | | |
| 111 | 侯怡帆 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 112 | 鞠俊杰 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 113 | 乐悦 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 114 | 李俊平 | 男 | 现代教育技术 | √ | | |
| 115 | 梁晓彤 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 116 | 陆雅楠 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 117 | 吕嘉璐 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 118 | 吕玉 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 119 | 潘琴 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 120 | 乔璐 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 121 | 任义 | 男 | 现代教育技术 | √ | | |
| 122 | 尚荣平 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 123 | 孙宗杰 | 男 | 现代教育技术 | √ | | |
| 124 | 唐晨月 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 125 | 王建瓴 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 126 | 叶芳媛 | 女 | 现代教育技术 | √ | | |
| 127 | 张慧伦 | 男 | 现代教育技术 | √ | | |
| 128 | 安洋洋 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 129 | 陈经宇 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 130 | 陈静 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 131 | 陈科伊 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 132 | 陈琦 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 133 | 陈玉祥 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 134 | 邓婷婷 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 135 | 段涛 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 136 | 付雪 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 137 | 黄钧霞 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 138 | 黄诗楠 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 139 | 江琼 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 140 | 蒋文妍 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 141 | 李带 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 142 | 李昊天 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 143 | 李吉伟 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 144 | 李婧颖 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 145 | 李文静 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 146 | 刘苏瑶 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 147 | 陆路 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 148 | 闵冬虹 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 149 | 戚月月 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 150 | 秦天翔 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 151 | 沙小惠 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 152 | 沈依琳 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 153 | 孙琳 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 154 | 汤妹婷 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 155 | 田悦 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 156 | 汪欣 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 157 | 王晓梦 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 158 | 王云霞 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 159 | 魏琪 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 160 | 吴玉婷 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 161 | 辛欣 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 162 | 许威 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 163 | 薛晓钰 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 164 | 杨加伟 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 165 | 杨文杰 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 166 | 杨笑 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 167 | 袁思 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 168 | 臧伟胜 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 169 | 张警辉 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 170 | 张露 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 171 | 张颜 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 172 | 赵静 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 173 | 赵泽文 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 174 | 郑童 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 175 | 周碧露 | 女 | 应用心理 | √ | | | | 176 | 周文斌 | 男 | 应用心理 | √ | | |
| 177 | 周玥君 | 女 | 应用心理 | √ | | |
| 178 | 苏丽 | 女 | 心理健康教育 | | √ | 暑期在职 |
| 179 | 贾小倩 | 女 | 心理健康教育 | | √ | 暑期在职 |
| 备注:请以上拟录取考生3月31日上午9:00—11:00到教育学院教苑楼A座506 室领取学生须知、政审调档函、合同等材料。 |
|
|
|