|
首页 通知 |
上海师范大学教育学院2025年硕士研究生调剂复试结果 |
|
发布日期: 2025/04/23
浏览次数: 184 返回 |
|
| 经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关事宜请关注校研究生院以及学院网站。 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 | 1 | 101655000000738 | 陆甄珏 | 教育学原理 |
| 2 | 100275218040113 | 姚小晗 | 教育学原理 |
| 3 | 103195342512339 | 殷洁 | 教育学原理 |
| 4 | 101415511910491 | 肖枢林 | 教育学原理 |
| 5 | 102005212016118 | 赵婧楠 | 教育学原理 |
| 6 | 102005212016114 | 陈苗蓉 | 教育学原理 |
| 7 | 103705210000006 | 陶雨洁 | 教育学原理 |
| 8 | 102005210100039 | 姬萍 | 教育学原理 |
| 9 | 103575210014857 | 曹梦茹 | 教育学原理 |
| 10 | 101655000000807 | 杨琛 | 教育学原理 |
| 11 | 103575210017520 | 王若男 | 课程与教学论 |
| 12 | 100565053621327 | 莫杰 | 教育史 |
| 13 | 105115004202391 | 何雅乐 | 比较教育学 |
| 14 | 103195521119624 | 杨本丹 | 比较教育学 |
| 15 | 100525100906804 | 王雯婷 | 比较教育学 |
| 16 | 100565022815254 | 蒋娜 | 比较教育学 |
| 17 | 100275218040372 | 张珂鑫 | 比较教育学 |
| 18 | 102695000102648 | 穆灿灿 | 比较教育学 |
| 19 | 102005210100641 | 林彤 | 高等教育学 |
| 20 | 102465613315898 | 卫晨阳 | 高等教育学 |
| 21 | 102005210100259 | 任真 | 高等教育学 |
| 22 | 105425361600954 | 吴玉林 | 高等教育学 |
| 23 | 103575210018792 | 白佳琪 | 高等教育学 |
| 24 | 102695371414679 | 常照伟 | 高等教育学 |
| 25 | 101085210012874 | 史雪玲 | 高等教育学 |
| 26 | 100565045420534 | 陈莹莹 | 成人教育学 |
| 27 | 105425340400908 | 程艺 | 成人教育学 |
| 28 | 106355305014532 | 刘小瑜 | 成人教育学 |
| 29 | 102955212013065 | 吴德萍 | 成人教育学 |
| 30 | 102695322008988 | 蔺祎 | 成人教育学 |
| 31 | 102005210100233 | 宋悦畅 | 成人教育学 |
| 32 | 104455202509875 | 叶雅婧 | 成人教育学 |
| 33 | 103575210014870 | 张依婷 | 职业技术教育学 |
| 34 | 102005210100705 | 王一丁 | 职业技术教育学 |
| 35 | 102005210100642 | 徐嘉 | 职业技术教育学 |
| 36 | 102005210100219 | 毛潇洁 | 职业技术教育学 |
| 37 | 103705210000168 | 张起蒙 | 教师教育 |
| 38 | 102005212016204 | 吴玥 | 教师教育 |
| 39 | 103575210021427 | 王雨蝶 | 教师教育 |
| 40 | 102005212016131 | 夏若莹 | 教师教育 |
| 41 | 102005210100619 | 房雨晴 | 初等教育学 |
| 42 | 104145040102033 | 金建格 | 初等教育学 |
| 43 | 102695000102672 | 陈诗怡 | 初等教育学 |
| 44 | 102005212016122 | 何梦雨 | 初等教育学 |
| 45 | 100525100906894 | 汪慧 | 初等教育学 |
| 46 | 102695000100186 | 朱鹏飞 | 教育技术学 |
| 47 | 102955212006135 | 田曾 | 教育技术学 |
| 48 | 144305138000113 | 张海青 | 教育技术学 |
| 49 | 102695330109787 | 潘雨颀 | 教育技术学 |
| 50 | 106365045115320 | 梁德民 | 教育管理 |
| 51 | 102695322008966 | 薛瑾 | 教育管理 |
| 52 | 104875000138547 | 张雅旻 | 教育管理 |
| 53 | 106355401032556 | 郭月 | 教育管理 |
| 54 | 102695444217576 | 黄衍华 | 教育管理 |
| 55 | 107245010301168 | 康博郁 | 教育管理 |
| 56 | 102005210406369 | 窦欣雨 | 教育管理 |
| 57 | 118465007009735 | 熊飞凤 | 教育管理 |
| 58 | 102005210101489 | 陈嘉熹 | 教育管理 |
| 59 | 105425422416256 | 陈蔚 | 教育管理 |
| 60 | 106385045100313 | 赵露露 | 教育管理 |
| 61 | 100275998041727 | 张利 | 教育管理 |
| 62 | 103045210600178 | 吴孟欣 | 教育管理 |
| 63 | 102005210101481 | 吴丽月 | 教育管理 |
| 64 | 110795045100002 | 赵志伟 | 教育管理 |
| 65 | 106355305015740 | 罗婷 | 教育管理 |
| 66 | 102855210006676 | 贾惠婷 | 教育管理 |
| 67 | 106735051021004 | 张沛 | 教育管理 |
| 68 | 106365045101635 | 蔡静 | 教育管理 |
| 69 | 104235130410818 | 安妮 | 教育管理 |
| 70 | 105425432413774 | 曾清清 | 教育管理 |
| 71 | 106385045103033 | 赵玉蓉 | 教育管理 |
| 72 | 105115001200551 | 陈琳 | 教育管理 |
| 73 | 104875000104095 | 陈灿阳 | 教育管理 |
| 74 | 106795000002233 | 李珍珠 | 教育管理 |
| 75 | 104765000520476 | 高增 | 教育管理 |
| 76 | 106385045103033 | 张瑞琳 | 教育管理 |
| 77 | 105745000014370 | 黄咏琪 | 现代教育技术 |
| 78 | 103195346012559 | 卢雨童 | 现代教育技术 |
| 79 | 104235321413358 | 舒欣 | 现代教育技术 |
| 80 | 102695348912388 | 王桐桐 | 现代教育技术 |
| 81 | 102005211714578 | 李之然 | 现代教育技术 |
| 82 | 103945141600308 | 荆天 | 现代教育技术 |
| 83 | 105115039218388 | 李梦欣 | 现代教育技术 |
| 84 | 103195440118227 | 周丹欣 | 现代教育技术 | 沪赣合作 | 85 | 106355305015990 | 蔡利 | 现代教育技术 |
| 86 | 100275998041520 | 朱静雯 | 现代教育技术 |
| 87 | 102695000101743 | 魏静洁 | 现代教育技术 |
| 88 | 102005210607741 | 龚再霞 | 现代教育技术 |
| 89 | 102005211714688 | 邓锐芳 | 现代教育技术 |
| 90 | 102005211714696 | 黄晓云 | 现代教育技术 | 沪赣合作 | 91 | 102005211714582 | 范君君 | 现代教育技术 |
| 92 | 105745000001645 | 戈彤 | 现代教育技术 |
| 93 | 102995212306981 | 朱心怡 | 现代教育技术 |
| 94 | 102005211714574 | 王伟琪 | 现代教育技术 |
| 95 | 104455202501273 | 江楠 | 现代教育技术 |
| 96 | 102005211714644 | 王梦琪 | 现代教育技术 |
| 97 | 110755000008105 | 贾杰樊 | 现代教育技术 |
| 98 | 102005211714560 | 王祎典 | 现代教育技术 | 沪赣合作 | 99 | 106355305015988 | 笪嫒 | 现代教育技术 |
| 100 | 100655008202120 | 杨士泽 | 现代教育技术 | 沪赣合作 | 101 | 105745000013143 | 陈龙正 | 科学与技术教育 |
| 102 | 102695330710993 | 黄梦 | 科学与技术教育 |
| 103 | 100275998420111 | 项雨晴 | 科学与技术教育 |
| 104 | 100275998420152 | 邹龙智 | 科学与技术教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教育学院研究生招生工作小组 |
|
|
|
| 2025年4月23日 |
|
|