|
首页 课表查询 硕士 |
2017级全日制专业硕士研究生课程表(2018.3-2018.7) |
|
发布日期: 2018/01/17
浏览次数: 1243 返回 |
|
教育学院2017级第二学期专业硕士课程表(2018.3-2018.7) | |
| 教育管理专硕 | 课程 | 时间 | 教室 | 学分 | 备注 |
| 沈 逸 | 教育统计与SPSS软件操作 | 周二上午1-3节 | 教苑楼B座202 | 2 | 机房 |
| 翟静丽、吕杰昕、朱炜、陈勇 | 教育管理前沿问题研究 | 周二下午6-7节 | 外语新大楼305 | 2 | |
| 陈韶峰 | 教育法律问题研究 | 周二晚上11-12节 | 外语新大楼205 | 2 | 与学硕合班 |
| 项亚光 | 教育组织行为学 | 周四上午3-4节 | 教苑楼B座403 | 2 | |
| 小学教育专硕 | | | | | |
| 丁 炜 | 学位论文选题与写作规范要求 | 周一晚11-14节(双周上) | 南大楼116 | 2 | 1班 |
| 钟文芳 | 学位论文选题与写作规范要求 | 周五下午15:30-17:00 | 南大楼116 | 2 | 2班 | | 沈嘉祺 | 学位论文选题与写作规范要求 | 周三上午1-2节 | 南大楼116 | 2 | 3班 |
| 李学斌 | 小学语文 教学专题研究 | 周五上午3-4节 | 教苑楼A座910 | 2 | |
| 董 玲 | 专业外语 | 周四上午1-2节 | 南大楼116 | 2 | 1班 |
| 董 玲 | 专业外语 | 周四上午3-4节 | 南大楼116 | 2 | 2班 |
| 刘兰英 | 教育统计与SPSS软件运用 | 周四晚11-14节(前8周) | 教苑楼B座202 | 2 | 机房 |
| 应用心理专硕 | | | | | |
| 孙圣涛 | 学校心理辅导 | 周一上午1-4节(前8周) | 南大楼217 | 2 | |
| 石文典 | 问卷编制的理论与实践 | 周一下午6-9节(前8周) | 南大楼217 | 2 | |
| 罗俊龙 | 高级心理学研究方法 | 周一下午6-9节(后8周) | 南大楼115 | 2 | |
| 李正云 | 咨询与助人伦理(家庭治疗) | 周二上午1-4节(双周上) | 南大楼116 | 2 | |
| 孔丽 | 文献管理与分析 | 周二下午6-9节(后8周) | 南大楼116 | 2 | |
| 王怀勇 | 情景模拟测验开发 | 周三上午1-4节(前8周) | 南大楼217 | 2 | |
| 蔡丹 | 团体心理辅导 | 周三上午1-4节(后8周) | 三教404 | 2 | 与学硕合班 |
| 刘世宏 | 青少年心理危机的诊断与评估 | 周二晚上11-14节(前8周) | 三教104 | 2 | |
| 武牡丹 | 心理异常诊断与临床督导 | 周二晚上11-14节(后8周) | 南大楼116 | 2 | |
| 学前教育专硕 | | | | | |
| 何慧华 | 儿童行为观察 | 周一下午6-7节 | 教苑楼A座806 | 2 | |
| 李 燕 | 幼儿社会教育研究 | 周一下午8-9节 | 教苑楼A座806 | 2 | |
| 王海澜 | 幼儿语言教育研究 | 周三晚上11-12节 | 三教105 | 2 | |
| 方钧君 | 幼儿园管理研究 | 周三晚13-14节 | 南大楼116 | 2 | |
| 汪 磊 | 幼儿绘画能力发展研究 | 周四晚上11-14节(前8周) | 外语新大楼205 | 2 | |
| 高 敬 | 幼儿园教育活动设计 | 周五下午6-9节(后8周) | 南大楼216 | 2 | |
| 现代教育技术 | | | | | |
| 王旭卿 | 信息技术课程与教材研究 | 周四上午1-2节 | 教苑楼B座202 | 2 | 机房 |
| 何 颖 | 信息技术教学设计与实施 | 周二下午6-9节(前8周) | 南大楼216 | 2 | |
| 季 隽 | 信息技术教育实验 | 周三晚上11-12节 | 三教309 | 2 | |
| 鲍贤清 | 网络课程开发 | 周五下午6-9节(前8周) | 南大楼217 | 2 | |
| 注:新学期从3月5日正式上课 |
|
|
|